ЗАГРУЗИТЬ ПОЛНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ |
№ | Наименование | Марка по прочности |
На гранитном |
На гравийном |
На известн. |
ЦЕМЕНТ |
|||||
1 | Цемент | ПЦ 500 Д0 | 190р. | - | |
2 | Пескобетон | м300 | 115р. | ||
Cухие смеси | M150 | 105p. | |||
ТОВАРНЫЙ БЕТОН |
|||||
3 | В- 7,5грП2,Р3 | М-100 | 3650р. | 3350р. | 3150р. |
4 | В-10;12,5грП2,П3 | М-150 | 3650р. | 3450р. | 3255р. |
5 | В-10;12,5грП2,П3 | М-200 | 3750р. | 3550р. | 3360. |
6 | В-20гр П2, П3 | М-250 | 3900р. | 3750р. | - |
7 | В-22,5гр П2, П3 | М-300 | 4000р. | 3800р. | - |
8 | В-25гр П2, П3 | М-350 | 4150р. | 4100р. | - |
ТОВАРНЫЙ БЕТОН (специализированный) |
|||||
9 | БСГ В7,5гр.F200,F300 | - | 3659р. | - | - |
10 | БСГ В12,5гр.F200,F300 | - | 3691р. | - | - |
11 | БСГ В15П3 F75W2 | - | 3498р. | - | - |
12 | БСГ В15П3 F75W6 | - | 3558р. | - | - |
13 | БСГ В15гр.П3 F75W2 | - | 3732р. | - | - |
14 | БСГ В15гр.П2 W6 | - | 4095р. | - | - |
15 | БСГ В20гр.П3 F100W6 | - | 3961р. | - | - |
16 | БСГ В20гр.П3 F150W4 | - | 3856р. | - | - |
17 | БСГ В22,5гр.П3 F300W6 | - | 4227р. | - | - |
18 | БСГ В22,5гр.П3 F150W6 | - | 4182р. | - | - |
19 | БСГ В22,5гр.П3 F300W8 | - | 4260р. | - | - |
20 | БСГ В25гр.П3 F300W6 | - | 4430р. | - | - |
21 | БСГ В25гр.П3 F300W8 | - | 4489р. | - | - |
22 | БСГ В25гр.П3 F150W4 | - | 4300р. | - | - |
23 | БСГ В30гр.П3 F300W6 | - | 4673р. | - | - |
24 | БСГ В30гр.П3 F300W8 | - | 4792р. | - | - |
25 | БСГ В30гр.П3 F200W4 | - | 4617р. | - | - |
ТОВАРНЫЙ РАСТВОР |
|||||
26 | М - 50 | - | - | 2323р. | - |
27 | М - 75 | - | - | - | - |
28 | М - 100 | - | - | 3030р. | - |
29 | М - 150 | - | - | 3300р. | - |
30 | М - 200 | - | - | 3500р. | - |
ПЕСОК |
|||||
31 | Песок горный | - | - | 400р. | м3 |
32 | Песок речной (склад) | - | - | 600р. | м3 |
33 | Песок речной (причал) | - | - | нет | м3 |
ЩЕБЕНЬ |
|||||
34 | Гранитный | (5х20) | - | 2100р. | м3 |
35 | Гранит вторичный | (20х40) | - | 780р. | м3 |
36 | Известняковый | (5х20) | - | 1300р. | м3 |
37 | Известняковый | (20х40) | - | 1300р. | м3 |
38 | Гравийный | (5х20) | - | 1900р. | м3 |
39 | Гравийный | (20х40) | - | 1900р. | м3 |
БЛОКИ |
|||||
40 | Пескоцементные (цельной) | 200х200х400 | 30 кг. | 36р. | шт. |
41 | Пескоцементные (полые) | 200х200х400 | 24 кг. | 46р. | шт. |